Fill your details, pick the items and quantities you need, then send the request on WhatsApp.
{{ aiMsg }}
{{ searchInfo }}
| Item | Common sizes | Approx. weight |
|---|---|---|
| MS sheet / plate | 8×4 ft, 6×3 ft | 7.85 kg/m² per 1 mm thick (8×4 ft × 1 mm ≈ 23.4 kg) |
| MS round bar / TMT | 8–25 mm dia | dia² ÷ 162 kg/m — 8 mm 0.40 · 10 mm 0.62 · 12 mm 0.89 · 16 mm 1.58 · 20 mm 2.47 · 25 mm 3.85 |
| MS flat (patti) | 25–75 mm wide | width × thk × 0.00785 kg/m — 50×6 mm ≈ 2.36 kg/m |
| MS angle | 25×25 to 75×75 | 25×25×3 1.10 · 40×40×5 2.97 · 50×50×5 3.80 · 75×75×6 6.80 kg/m |
| MS channel (ISMC) | 75–150 | ISMC 75 6.8 · 100 9.2 · 125 12.7 · 150 16.4 kg/m |
| I-beam (ISMB) | 100–200 | ISMB 100 11.5 · 125 13.0 · 150 15.0 · 200 25.4 kg/m |
| MS square tube | 25×25 to 75×75 | 25×25×2 1.43 · 40×40×2 2.34 · 50×50×2 2.96 · 75×75×3 6.71 kg/m |
| MS round pipe (medium) | 15–50 NB | 15 NB 1.21 · 25 NB 2.54 · 40 NB 3.61 · 50 NB 4.56 kg/m |
| Chequered plate | 8×4 ft | ≈ (thk × 7.85) + 2.4 kg/m² — 5 mm ≈ 41.6 kg/m² |
| Sheet gauge | 14–20 g | 14 g 2.0 mm · 16 g 1.6 mm · 18 g 1.2 mm · 20 g 0.9 mm |
| MS sheet (8×4 ft) | by gauge | 20 g (0.9 mm) ≈ 21 kg · 18 g (1.2 mm) ≈ 28 kg · 16 g (1.6 mm) ≈ 37 kg · 14 g (2.0 mm) ≈ 47 kg |
| GI sheet (8×4 ft) | by gauge | slightly heavier than MS (zinc coating): 20 g ≈ 22 kg · 18 g ≈ 29 kg · 16 g ≈ 38 kg · 14 g ≈ 48 kg |
| SS sheet 304 (8×4 ft) | by thickness | 8.0 kg/m² per 1 mm — 0.9 mm ≈ 21.5 kg · 1.2 mm ≈ 29 kg · 1.6 mm ≈ 38 kg · 2.0 mm ≈ 48 kg |
Standard lengths: bars, pipes & sections 20 ft (6 m) · sheets 8×4 ft / 6×3 ft
No items selected yet.
This photo will replace the current picture for {{ consentItem }} and be saved to the item catalogue on this site. Make sure you have the right to use it.